Metal Laminado Metálico Plata Champán
Nuestro metal laminado plata champán ofrece un sofisticado y uniforme tono plateado-gris y refinadas texturas mate. Este metal laminado de alta calidad ofrece una apariencia serena, discreta y elegantemente detallada, ideal para aplicaciones interiores y arquitectónicas premium.
Especificación
- Nombre del Producto: Metal Laminado Metálico Plata Champán
- Núm. de Producto: A117
- Color de la Película: el metal laminado plata champán presenta una base gris neutro equilibrada realzada con refinadas texturas mate, creando un suave y elegante tono metálico plateado.
- Superficie de la Película: la película plata champán ofrece una superficie sólida y táctil con un relieve mate más pronunciado en comparación con la película oro champán. Bajo la luz, ofrece un reflejo mate consistente que resalta su textura metálica estratificada.
- Espesor de la Película: 0,15 mm
- Ancho de la Película: 1235 mm
Notas de Compra
Tenga en cuenta que el color real del producto puede variar ligeramente del mostrado en su pantalla. Esta ligera diferencia de color es inherente debido a variaciones en la fotografía del producto y en la configuración individual de cada pantalla. Para una precisión de color completa, consulte el producto físico. Si necesita una muestra antes de la compra, envíe una consulta de producto a nuestro equipo.
Resultados de Pruebas
| Elemento | Nombre | Estándar de Referencia | Resultado de la Prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Brillo | JIS K 5600, ASTM D523 | Aprobado |
| Diferencia de color | Estándar CIE 1976 L*a*b*, ASTM E313 | Ver muestra | |
| Propiedad adhesiva (método de 100 cuadrados) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Aprobado | |
| Prueba de Trabajabilidad | Propiedad de laminación (prueba Erichsen) | JIS K 6744, JIS B 7729, especificación LCM | Aprobado |
| Propiedad de doblado | JIS K 6744,ASTM D4145 | Aprobado | |
| Propiedad de procesamiento a baja temperatura | JIS K 6744 | Aprobado | |
| Prueba de Durabilidad | Resistencia química | JIS K 6744 | Aprobado |
| Resistencia a manchas | JIS K 5600, CNS 423,CNS 11312, CNS 2984 | Aprobado | |
| Resistencia al agua hirviendo | Especificación LCM, JIS K 6744, ASTM D2485 | Aprobado | |
| Resistencia a la abrasión | ASTM D4060 | Aprobado | |
| Prueba de niebla salina | JIS Z 2371,JIS K 8180, JIS Z8802 | Aprobado | |
| Prueba de circulación de agua fría y caliente | Especificación LCM, JIS K 6744, ASTM D33359 | Aprobado |
Certificado de Resistencia al Fuego
Cumple con la prueba CNS 14705-1, normativa de resistencia al fuego clase 2.
| Estándar de Prueba de Resistencia al Fuego CNS 14705-1 Aplica potencia de calor constante (50 kW/m²) a un material de superficie fija | |||
|---|---|---|---|
| Clasificación/Criterios de Resistencia al Fuego | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
| Tiempo de Calentamiento (minutos) | 20 | 10 | 5 |
| Liberación Total de Calor (MJ/m²) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Duración por encima de 200 kW/m² (segundos) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Presencia de grietas u orificios que penetran hasta el reverso y puedan comprometer la seguridad contra incendios | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Aplicaciones Recomendadas | Rutas de escape de emergencia, escaleras, almacenamiento de materiales peligrosos o áreas de alto riesgo de incendio | Espacios interiores generales, salas con equipos de calefacción, edificios altos, sótanos | Áreas interiores generales |

Opción de película protectora para productos de acero
Enviamos nuestros productos de acero en forma de bobina o lámina, utilizando ya sea la película protectora asignada por el cliente o nuestra película protectora estándar (transparente/blanco-negro) para prevenir rayones y daños en la superficie del acero. Lienchy Metal ofrece diversos servicios y opciones de película protectora. Para más información, consulte Película Protectora y Embalaje

Procesamiento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Doblado en T | Embutido profundo | Perforado | Repujado | Doblado en V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Conformado en rodillo | Estampado | Impresión | Grabado CNC | Plegado a 180° |













