Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm về thép không gỉ 304 chất lượng cao có sẵn trong kho.
Thép không gỉ là một loại thép hợp kim đặc biệt trong ngành thép; nó được thêm các vật liệu hợp kim như crôm, niken, mangan và molypden trong quá trình luyện thép để cải thiện các đặc tính ban đầu của thép thường, như chống gỉ, hoặc các đặc tính đặc biệt khác. Thép hợp kim phù hợp cho các mục đích và công dụng khác nhau là một vật liệu thép cao cấp.
Lienchy Laminated Metal là nhà sản xuất thép không gỉ chống vân tay hàng đầu, và các lớp nền thép không gỉ được sử dụng là thép Cấp A. Các mẫu chúng tôi thường sử dụng là Type 304 và Type 430. Ngoài nhu cầu sản xuất riêng, chúng tôi cũng bán nhiều loại sản phẩm thép không gỉ chất lượng cao.
Về thép không gỉ 430
430 là loại thép không gỉ đa năng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị và linh kiện yêu cầu hiệu suất và khả năng tổng thể tốt (chống ăn mòn và khả năng tạo hình). Để duy trì khả năng chống ăn mòn vốn có của thép không gỉ, thép phải chứa ít nhất hơn 12% crôm. Cuộn thép không gỉ có sẵn trong kho của chúng tôi là Type 430 với lớp phủ thép không gỉ chống vân tay độc đáo của Lienchy giúp bề mặt thép kỵ nước và chống dầu mỡ, không bám vân tay hoặc vết bẩn. Ngoài việc làm cho sản phẩm hấp dẫn và bắt mắt hơn về diện mạo, kỹ thuật thép không gỉ chống vân tay của Lienchy còn có thể tăng cường độ bền của thép. p>
Khuyến mãi số lượng lớn thép không gỉ 430 chất lượng cao đang được cung cấp, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi.
Danh sách sản phẩm khuyến mãi cuộn thép không gỉ 430
| Tên Sản phẩm | Lớp phủ | Độ dày(t) | Chiều rộng(mm) | Trọng lượng(kg) / Cuộn | Màng bảo vệ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.7 | 285mm | 640KG | V |
Cuộn thép không gỉ 430 (kích thước nhỏ) có sẵn trong kho
| Tên Sản phẩm | Lớp phủ | Độ dày(t) | Chiều rộng(mm) | Trọng lượng(kg) / Cuộn | Màng bảo vệ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| SUS Chống vân tay | Trong suốt | 0.8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| SUS Chống vân tay | Đen | 0.5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| SUS Chống vân tay | Đen | 0.5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| SUS Chống vân tay | Đen | 0.6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
