Poolwit Effen PVC-folie Gelamineerd Metaal
Poolwit Gelamineerd Metaal heeft een zacht, driedimensionaal patroon en een natuurlijke, delicate textuur. De sneeuwachtige witte kleur van dit hoogwaardige PVC-folie gelamineerde metaal levert een uitzonderlijk premium esthetisch uiterlijk.
Specificatie
- Productnaam: Poolwit Effen PVC-folie Gelamineerd Metaal
- Productnr.: A125
- Foliekleur: de Poolwit-folie heeft een zuivere, heldere witte basis, wat een strak en minimalistisch leerachtig uiterlijk creëert.
- Folieoppervlak: het oppervlak is gestructureerd met een fijne, ondiepe leertextuur die zacht en glad aanvoelt bij aanraking. Gecombineerd met een van nature zachte glans levert het een ingetogen maar verfijnde esthetiek.
- Foliedikte: 0,16 mm
- Foliebreedte: 950 mm
Aankoopopmerkingen
Houd er rekening mee dat de werkelijke productkleur enigszins kan afwijken van wat op uw scherm wordt weergegeven. Dit lichte kleurverschil is inherent door variaties in productfotografie en individuele scherminstellingen. Voor volledige kleurnauwkeurigheid verwijzen wij u naar het fysieke product. Als u een monster nodig heeft voor aankoop, dien dan een productaanvraag in bij ons team.
Testresultaten
| Item | Naam | Referentienorm | Testresultaat |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Glans | JIS K 5600, ASTM D523 | Geslaagd |
| Kleurverschil | CIE 1976 L*a*b* standaard, ASTM E313 | Zie monster | |
| Hechtingseigenschap (100-vaks methode) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Geslaagd | |
| Verwerkbaarheidstest | Lamineereigenschap (Erichsen-test) | JIS K 6744, JIS B 7729, LCM-spec. | Geslaagd |
| Buigeigenschap | JIS K 6744,ASTM D4145 | Geslaagd | |
| Verwerkingseigenschap bij lage temperatuur | JIS K 6744 | Geslaagd | |
| Duurzaamheidstest | Chemische bestendigheid | JIS K 6744 | Geslaagd |
| Vlekbestendigheid | JIS K 5600, CNS 423,CNS 11312, CNS 2984 | Geslaagd | |
| Kokendwaterbestendigheid | LCM-spec., JIS K 6744, ASTM D2485 | Geslaagd | |
| Slijtvastheid | ASTM D4060 | Geslaagd | |
| Zoutneveltest | JIS Z 2371,JIS K 8180, JIS Z8802 | Geslaagd | |
| Koud- en warmwatercirculatietest | LCM-spec., JIS K 6744, ASTM D33359 | Geslaagd |
Brandwerendheidscertificaat
Voldoet aan de CNS 14705-1-test, brandwerendheidsvoorschrift klasse 2.
| CNS 14705-1 Brandwerendheidstestnorm Past een constant hittevermogen (50 kW/㎡) toe op een vast oppervlaktemateriaal | |||
|---|---|---|---|
| Brandwerendheids- classificatie/criteria | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| Verhittingstijd (minuten) | 20 | 10 | 5 |
| Totale Warmteafgifte (MJ/㎡) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Duur boven 200 kW/㎡ (seconden) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Aanwezigheid van scheuren of gaten die tot de achterzijde doordringen en de brandveiligheid in gevaar kunnen brengen | Geen | Geen | Geen |
| Aanbevolen Toepassingen | Nooduitgangroutes, trappenhuizen, opslag van gevaarlijke stoffen of gebieden met hoog brandrisico | Algemene binnenruimtes, ruimtes met verwarmingsapparatuur, hoogbouw, kelders | Algemene binnenruimtes |

Beschermfolie-optie voor Staalproducten
Wij verzenden onze staalproducten in coil- of plaatvorm, met gebruik van door de klant toegewezen beschermfolie of onze standaard beschermfolie (transparant/zwart-wit) om krassen en schade aan het staaloppervlak te voorkomen. Lienchy Metal biedt diverse beschermfoliediensten en -opties. Voor meer informatie, raadpleeg Beschermfolie en Verpakking

Verwerking
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T-buiging | Dieptrekken | Ponsen | Reliëf | V-buiging |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rolvormen | Stansen | Printen | CNC-graveren | 180° vouwen |













