Het gelamineerde metaal van Lienchy is zeer geschikt voor verwerking dankzij de vervormbaarheid en hechting. Of het nu wordt gestanst, geponst, gestructureerd, in een V-vorm gevormd, of zelfs gevouwen, het gelamineerde metaal van Lienchy kan perfect worden toegepast op elk product zonder enige schade aan het uiterlijk.
Het is buitengewoon uniek en opmerkelijk dat een laag fijne houtnerf wordt gehecht aan de gevoelloze stalen platen. De stalen platen met houtnerf zijn zeer geschikt voor gebruik in diverse artikelen, zoals brievenbussen, branddeuren, wandpanelen, deurpanelen, deurpanelen voor commerciële koelkasten, computerbehuizingen, kastdeuren, vuilnisbakken en paraplubakken, enz. Onderstaande lijsten zijn onze voorraden. Als u meer wilt weten, raadpleeg dan de houtnerfpagina.
Gelamineerd metalen platen
| Itemnaam | Foliekleur | Dikte metaal | Foliedikte | Breedte | Lengte | Aantal | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 Sterrenzwart | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
| A117 Champagnezilver | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
| A117 Champagnezilver | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
| A119 Gouden Zand | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
| A124 Champagneplatina | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
| A125 Poolwit | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| A134 3D Carbon | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| A135 Metallic Hairline | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
| B101 Esdoorn Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Redwood Houtnerf | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
| B103 Redwood Houtnerf | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Redwood Houtnerf | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
| B105 Beuken Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
| B107 Donkere Teak Houtnerf | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| B108 Walnoot Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
| B108 Walnoot Houtnerf | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B112 Bruine Walnoot Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B119 Kassod Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
| B136 Taxus Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
| B145 Eiken Beige | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
| B147 Gouden Eiken Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
| B147 Gouden Eiken Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B148 Grenen Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| B149 Rozenhout Houtnerf | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| C108 Bruin Kalfsleer | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
| C116 Florence Macadam | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| C126 Messing Fries | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
| C126 Messing Fries | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| C126 Messing Fries | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
| H103 Rijstpapier Wit | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
| H107 Marble Phoenix | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
| H119 Spiegel Wit | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| H148 Zilveren Strepen | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
| H150 Barok Blad | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
| H150 Barok Blad | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
| H151 Kamferhout | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
| H151 Kamferhout | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
Vingerafdrukwerende SUS-platen
| Item | kleur | dikte SUS | Breedte | Lengte | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | Originele kleur van roestvrij staal | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
| 0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
| 0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
| 0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
| 0.7 | 1243 | 840 | 7 |
