Lienchy의 라미네이트 메탈은 우수한 연성과 접착력으로 가공에 매우 적합합니다. 스탬핑, 펀칭, 엠보싱, V자 곡면 성형, 심지어 접힘 가공을 하더라도 외관 손상 없이 어떤 제품에도 완벽하게 적용할 수 있습니다.
차가운 느낌의 강판에 섬세한 우드그레인 층을 입힌 것은 매우 독특하고 인상적입니다. 우드그레인을 입힌 강판은 우편함, 방화문, 벽 패널, 도어 패널, 상업용 냉장고 도어 패널, 컴퓨터 섀시, 캐비닛 도어, 쓰레기통, 우산꽂이 등 다양한 품목에 매우 적합합니다. 아래는 저희의 재고 목록입니다. 자세한 내용은 우드그레인 페이지를 참조해 주세요.
라미네이트 메탈 시트
| 품목명 | 필름 색상 | 금속 두께 | 필름 두께 | 너비 | 길이 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 스타리 블랙 | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
| A117 샴페인 실버 | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
| A117 샴페인 실버 | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
| A119 골드 샌즈 | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
| A124 샴페인 플래티넘 | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
| A125 폴라 화이트 | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| A134 3D 카본 | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| A135 메탈릭 헤어라인 | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
| B101 메이플우드 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 레드우드 | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
| B103 레드우드 | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 레드우드 | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
| B105 비치우드 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
| B107 다크 티크 | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| B108 월넛 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
| B108 월넛 | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B112 브라운 월넛 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B119 Kassod | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
| B136 유 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
| B145 오크 베이지 | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
| B147 골든 오크 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
| B147 골든 오크 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B148 파인우드 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| B149 로즈우드 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| C108 브라운 카프스킨 | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
| C116 플로렌스 매커덤 | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| C126 브라스 프리즈 | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
| C126 브라스 프리즈 | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| C126 브라스 프리즈 | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
| H103 라이스 페이퍼 화이트 | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
| H107 마블 피닉스 | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
| H119 미러 화이트 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| H148 실버 스트라이프 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
| H150 바로크 리프 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
| H150 바로크 리프 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
| H151 캄포우드 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
| H151 캄포우드 | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
지문방지 SUS 시트
| 품목 | 색상 | SUS 두께 | 너비 | 길이 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | 스테인리스 스틸 원색 | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
| 0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
| 0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
| 0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
| 0.7 | 1243 | 840 | 7 |
