Metal Gümüş Metalik Lamine Metal
Metal Gümüş Metalik Lamine Metal, narin bir mat doku ve açık gri renge sahiptir. Bu yenilikçi tasarım, ışık yansımasını en üst düzeye çıkararak siyah, beyaz ve grinin bir birleşimi olan iç içe geçmiş metalik rengi güzelce sergileyen çarpıcı bir 3D film yüzeyi yaratır.
Ürün Açıklaması
Gümüş Lamine Metal, sağlam bir metal alt tabakaya kalıcı olarak yapıştırılmış alev geciktirici, hava koşullarına dayanıklı ve bakımı kolay bir PVC filmle tasarlanmıştır.
Bu güzel, pratik ve dayanıklı kaplamalı metal ürünler; kapı panelleri, duvar panelleri, özel dolaplar, ev aletleri, elektronik ekipman ve asansör iç mekanları dahil üst düzey iç mekan uygulamaları için idealdir.
Ürün Özellikleri
- Ürün Adı
- Metal Gümüş Metalik Lamine
- Ürün No.
- A121
- Film Kalınlığı
- 0,15mm
- Film Genişliği
- 1235mm
Satın Alma Notları
Gerçek ürün renginin ekranınızda görüntülenenden hafifçe farklı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu küçük renk farkı, ürün fotoğrafçılığındaki ve kişisel ekran ayarlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır ve doğaldır. Tam renk doğruluğu için lütfen fiziksel ürünü referans alın. Satın almadan önce numune talep ederseniz, ekibimize bir ürün talebi gönderin.
Lamine Metal Görünüm, İşlenebilirlik ve Dayanıklılık Test Sonuçları
| Kalem | Ad | Referans Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Parlaklık | JIS K 5600, ASTM D523 | Geçti |
| Renk farkı | CIE 1976 L*a*b* standardı, ASTM E313 | Numuneye Bakınız | |
| Yapışma özelliği (100 kare yöntemi) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Geçti | |
| İşlenebilirlik Testi | Laminasyon özelliği (Erichsen testi) | JIS K 6744, JIS B 7729, LCM özelliği. | Geçti |
| Bükme özelliği | JIS K 6744,ASTM D4145 | Geçti | |
| Düşük sıcaklık işleme özelliği | JIS K 6744 | Geçti | |
| Dayanıklılık Testi | Kimyasal direnç | JIS K 6744 | Geçti |
| Leke direnci | JIS K 5600, CNS 423,CNS 11312, CNS 2984 | Geçti | |
| Kaynar su direnci | LCM özelliği, JIS K 6744, ASTM D2485 | Geçti | |
| Aşınma direnci | ASTM D4060 | Geçti | |
| Tuz spreyi testi | JIS Z 2371,JIS K 8180, JIS Z8802 | Geçti | |
| Isıl çevrim testi | LCM özelliği, JIS K 6744, ASTM D3359 | Geçti |
Yangına Dayanıklılık Sertifikası
CNS 14705-1 testine uygundur, Sınıf 2 yangına dayanıklılık yönetmeliği.
| CNS 14705-1 Yangına Dayanıklılık Test Standardı Sabit yüzeyli bir malzemeye sabit ısı gücü (50 kW/㎡) uygular | |||
|---|---|---|---|
| Yangına Dayanıklılık Sınıflandırma / Kriter | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 |
| Isıtma Süresi (dakika) | 20 | 10 | 5 |
| Toplam Isı Salımı (MJ/㎡) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| 200 kW/㎡ Üzerinde Süre (saniye) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Yangın güvenliğini tehlikeye atabilecek, arkaya nüfuz eden çatlak veya delik varlığı | Yok | Yok | Yok |
| Önerilen Uygulamalar | Acil çıkış yolları, merdiven boşlukları, tehlikeli madde depolama veya yüksek yangın riski taşıyan alanlar | Genel iç mekanlar, ısıtma ekipmanı bulunan odalar, yüksek katlı binalar, bodrum katlar | Genel iç mekanlar |

Çelik Ürünler Koruyucu Film Seçeneği
Çelik ürünlerimizi rulo veya sac halinde, çelik yüzeyin çizilmesini ve hasar görmesini önlemek için müşteri tarafından belirlenen koruyucu film veya standart koruyucu filmimizi (şeffaf/siyah-beyaz) kullanarak sevk ediyoruz. Lienchy Metal, çeşitli koruyucu film hizmetleri ve seçenekleri sunar. Daha fazla bilgi için lütfen Koruyucu Film ve Ambalaj bölümüne başvurun

İşleme













