Paslanmaz Çizik Gümüş Lamine Metal
Paslanmaz Çizik Gümüş (INOX LOOK) Lamine Metal, sofistike bir paslanmaz çelik yüzeyle pürüzsüz ve parlak bir görünüm sergileyerek ev aleti dış yüzeyleri için mükemmel bir seçim olur.
Ürün Özellikleri
- Ürün Adı: Paslanmaz Çizik Gümüş Lamine Metal
- Ürün No.: H172
- Film Rengi: Yüzey boyunca ince ve yoğun düzenlenmiş koyu gri hairline desenleriyle soğuk tonlu bir gümüş-gri görünüm sergiler. Genel görünüm, ince cilalanmış paslanmaz çeliğin incelikli metalik karakterini taşır.
- Film Yüzeyi: Paslanmaz Çizik Gümüş Lamine Metalin yüzeyi, şık bir dokunma hissiyle pürüzsüz ve homojendir. Işıklandırma altında, ayna benzeri yüzey parlak bir metalik parlaklık sergiler.
- Film Kalınlığı: 0,13mm
- Film Genişliği: 1300mm
Geniş Kullanım Alanları
Paslanmaz Çizik Gümüş (INOX LOOK) lamine metal, yalnızca eşsiz bir ayna benzeri metalik parlaklık ve hairline dokuları sergilemekle kalmaz, aynı zamanda metalin dayanıklılığını ve mukavemetini de korur. İster buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kasaları için ister iç mekan dekorasyonunda dolaplar, kapılar ve duvar panelleri için olsun, Paslanmaz Çizik Gümüş lamine metal, tüketicilerin hem görünüm hem de kalite taleplerini karşılar.
Paslanmaz Çizik Gümüş (INOX LOOK) lamine metal levhanın bileşimi
| (Katman) Yapı | Kalınlık(㎛) | Tür | Özellikler |
|---|---|---|---|
| (a) Kaplama | 2~3 | UV Kaplama | Çizilmeye dayanıklı, Parlaklık etkisi |
| (b) PET | 25~30 | - | - |
| (c) Hairline | 1 | Fırçalanmış | Hairline etkisi |
| (d)Metalizasyon | 1 | Alüminyum Metalizasyon | Metalik etki |
| (e) Astar | 2~3 | - | Çelik plakayla yapışma |
| Toplam Kalınlık | 31~38 | - | - |
Satın Alma Notları
Gerçek ürün renginin ekranınızda görüntülenenden hafifçe farklı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu küçük renk farkı, ürün fotoğrafçılığındaki ve kişisel ekran ayarlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır ve doğaldır. Tam renk doğruluğu için lütfen fiziksel ürünü referans alın. Satın almadan önce numune talep ederseniz, ekibimize bir ürün talebi gönderin.
Test Sonuçları
Paslanmaz Çizik Lamine Çeliğin Test Raporu:
| Test Kalemi | Test Yöntemi | Test Sonucu |
|---|---|---|
| Sert Kaplama Yapışması |
| 3 kez, soyulma olmadan |
| Yüzey Sertliği |
| HB Üzeri |
| Bükme Testi | T-Bükme 180° | 0T'de Film Kırılması Yok |
| Erichsen Testi | Numuneye bastırma | 6mm |
| Kaynar Su Direnci | 2 saat kaynar suda | Kabarma/Paslanma Yok |
| Kimyasal Direnç | Asit Direnci: %5 asetik asit (CH3COOH) su çözeltisine daldırın asit (CH3COOH) -Koşul: 20℃/24 saat. | Kabarma/Paslanma Yok, Parlaklık/Renkte Değişiklik Yok |
| Alkali Direnci: %5 sodyum hidroksit (NaOH) su çözeltisine daldırın hidroksit (NaOH) -Koşul: 20℃/24 saat. | Kabarma/Paslanma Yok, Parlaklık/Renkte Değişiklik Yok |
| Kalem | Ad | Referans Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Parlaklık | JIS K 5600,ASTM D523 | Geçti |
| Renk farkı | CIE 1976 L*a*b* standard,ASTM E313,ATM D2244 | Numuneye Bakınız | |
| Yapışma özelliği (100 kare yöntemi) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Geçti | |
| İşlenebilirlik Testi | Laminasyon özelliği (Erichsen testi) | JIS K 6744,JIS B 7729,LCM spec. | Geçti |
| Bükme özelliği | JIS K 6 744,ASTM D4145 | Geçti | |
| Düşük sıcaklık işleme özelliği | JIS K 6744,ASTM D2671 | Geçti | |
| Dayanıklılık Testi | Kimyasal direnç | JIS K 6744 | Geçti |
| Leke direnci | JIS K 5600,CNS 423,CNS 11312,CNS 2984 | Geçti | |
| Kaynar su direnci | LCM spec.,JIS K 6744,ASTM D2485 | Geçti | |
| Aşınma direnci | ASTM D4060 | Geçti | |
| Tuz spreyi testi | JIS Z 2371,JIS K 8180,JIS Z8802 | Geçti | |
| Soğuk ve sıcak su döngüsü testi | LCM spec.,JIS K 6744,ASTM D33359 | Geçti |
Son işlem hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfenLamine Metal Ürünü
Parmak izi önleyici paslanmaz çelik ürününü de öğrenmek isterseniz, lütfenParmak İzi Önleyici Paslanmaz Çelik Ürünü
Yangına Dayanıklılık Sertifikası
CNS 14705-1 testine uygundur, Sınıf 2 yangına dayanıklılık yönetmeliği.
| CNS 14705-1 Yangına Dayanıklılık Test Standardı Sabit yüzeyli bir malzemeye sabit ısı gücü (50 kW/㎡) uygular | |||
|---|---|---|---|
| Yangına Dayanıklılık Sınıflandırma / Kriter | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 |
| Isıtma Süresi (dakika) | 20 | 10 | 5 |
| Toplam Isı Salımı (MJ/㎡) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| 200 kW/㎡ Üzerinde Süre (saniye) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Yangın güvenliğini tehlikeye atabilecek, arkaya nüfuz eden çatlak veya delik varlığı | Yok | Yok | Yok |
| Önerilen Uygulamalar | Acil çıkış yolları, merdiven boşlukları, tehlikeli madde depolama veya yüksek yangın riski taşıyan alanlar | Genel iç mekanlar, ısıtma ekipmanı bulunan odalar, yüksek katlı binalar, bodrum katlar | Genel iç mekanlar |

Çelik Ürünler Koruyucu Film Seçeneği
Çelik ürünlerimizi rulo veya sac halinde, çelik yüzeyin çizilmesini ve hasar görmesini önlemek için müşteri tarafından belirlenen koruyucu film veya standart koruyucu filmimizi (şeffaf/siyah-beyaz) kullanarak sevk ediyoruz. Lienchy Metal, çeşitli koruyucu film hizmetleri ve seçenekleri sunar. Daha fazla bilgi için lütfen Koruyucu Film ve Ambalaj bölümüne başvurun

İşleme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T Bükme | Derin Çekme | Delme | Kabartma | V Bükme |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rulo Şekillendirme | Baskı | Baskı Yazdırma | CNC Oyma | 180° Katlama |












