Stoktan hazır yüksek kaliteli 304 paslanmaz çelik için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Paslanmaz çelik, çelik endüstrisinde özel bir alaşımlı çeliktir; çeliğin arıtma sürecinde krom, nikel, manganez ve molibden gibi alaşım malzemeleri eklenerek sıradan çeliğin pas önleme gibi orijinal özellikleri veya diğer özel özellikleri iyileştirilir. Farklı amaçlara ve kullanımlara uygun alaşımlı çelik, yüksek kaliteli bir çelik malzemesidir.
Lienchy Lamine Metal, önde gelen bir parmak izi önleyici paslanmaz çelik üreticisidir ve kullanılan paslanmaz çelik alt tabakalar A Sınıfı çeliktir. Sıklıkla kullandığımız modeller Tip 304 ve Tip 430'dur. Kendi üretim ihtiyaçlarımızın yanı sıra, çeşitli türde yüksek kaliteli paslanmaz çelik ürünleri de satıyoruz.
430 paslanmaz çelik hakkında
430, iyi genel performans ve yetenekler (korozyon direnci ve şekillendirilebilirlik) gerektiren ekipman ve bileşenlerin üretiminde yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çeliğin doğal korozyon direncini korumak için, çelik en az %12'den fazla krom içermelidir. Stoktaki paslanmaz çelik rulolarımız, çeliğin yüzeyini hidrofobik ve yağa dirençli hale getiren ve parmak izi veya leke çekmeyen Lienchy'nin özel parmak izi önleyici paslanmaz çelik kaplamasına sahip Tip 430'dur. Ürünleri görünüm olarak daha çekici ve göz alıcı hale getirmenin yanı sıra, Lienchy'nin parmak izi önleyici paslanmaz çelik üzerindeki tekniği, çeliğin dayanıklılığını artırabilir. p>
Yüksek kaliteli 430 paslanmaz çelik toplu promosyonu sunulmaktadır, lütfen hemen bizi arayın.
430 paslanmaz çelik rulo promosyon ürünleri listesi
| Ürün Adı | Coating | Kalınlık (t) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg) / Rulo | Koruyucu film |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.7 | 285mm | 640KG | V |
430 paslanmaz çelik ruloları (küçük boy) stokta
| Ürün Adı | Coating | Kalınlık (t) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg) / Rulo | Koruyucu film |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Şeffaf | 0.8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Black | 0.5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Black | 0.5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| Parmak İzi Önleyici SUS | Black | 0.6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
