โลหะเคลือบฟิล์มของ Lienchy เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป เนื่องจากมีความสามารถในการยืดตัวและการยึดเกาะที่ดี ไม่ว่าจะปั๊ม เจาะ ทำลายนูน ขึ้นรูปเป็นโค้ง V หรือแม้แต่พับ โลหะเคลือบฟิล์มของ Lienchy สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความเสียหายต่อรูปลักษณ์
เป็นสิ่งที่พิเศษและน่าทึ่งอย่างยิ่งที่ชั้นลายไม้อันประณีตถูกยึดติดกับแผ่นเหล็กที่ไร้ความรู้สึก แผ่นเหล็กที่ยึดติดด้วยลายไม้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสิ่งของต่างๆ เช่น ตู้จดหมาย ประตูกันไฟ แผงผนัง แผงประตู แผงประตูตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ประตูตู้ ถังขยะ และที่วางร่ม เป็นต้น รายการต่อไปนี้คือสต๊อกของเรา หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าลายไม้
แผ่นโลหะเคลือบฟิล์ม
| ชื่อรายการ | สีฟิล์ม | ความหนาโลหะ | ความหนาฟิล์ม | ความกว้าง | ความยาว | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 ดำประกายดาว | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
| A117 เงินแชมเปญ | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
| A117 เงินแชมเปญ | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
| A119 ทรายทอง | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
| A124 แพลทินัมแชมเปญ | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
| A125 ขาวขั้วโลก | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| A134 คาร์บอน 3D | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| A135 Hairline เมทัลลิก | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
| B101 ไม้เมเปิล | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 ไม้แดง | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
| B103 ไม้แดง | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 ไม้แดง | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
| B105 ไม้บีช | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
| B107 สักเข้ม | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| B108 วอลนัท | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
| B108 วอลนัท | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B112 วอลนัทน้ำตาล | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B119 Kassod | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
| B136 ยิว | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
| B145 โอ๊กเบจ | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
| B147 โอ๊กทอง | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
| B147 โอ๊กทอง | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B148 ไม้สน | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| B149 โรสวูด | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| C108 หนังลูกวัวน้ำตาล | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
| C116 Florence Macadam | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| C126 ทองเหลือง Frieze | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
| C126 ทองเหลือง Frieze | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| C126 ทองเหลือง Frieze | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
| H103 ขาวกระดาษสา | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
| H107 หินอ่อน Phoenix | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
| H119 ขาวกระจกเงา | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| H148 ลายเงิน | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
| H150 ใบบาโรก | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
| H150 ใบบาโรก | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
| H151 ไม้การบูร | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
| H151 ไม้การบูร | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
แผ่นสแตนเลสกันลายนิ้วมือ
| รายการ | สี | ความหนาสแตนเลส | ความกว้าง | ความยาว | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | สีดั้งเดิมของสแตนเลส | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
| 0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
| 0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
| 0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
| 0.7 | 1243 | 840 | 7 |
