Lienchys laminerade metall är väl lämpad för bearbetning tack vare sin formbarhet och vidhäftning. Oavsett om den stansas, pressas, präglas, formas till V-kurva eller till och med viks, kan Lienchys laminerade metall användas perfekt i alla produkter utan skada på utseendet.
Det är extraordinärt unikt och anmärkningsvärt att ett lager fin träådra fästs på de känslolösa stålplåtarna. Stålplåtarna med träådra är mycket lämpliga för att användas till olika föremål, som brevlådor, branddörrar, väggpaneler, dörrpaneler, dörrpaneler till kommersiella kylskåp, datorchassin, skåpdörrar, soptunnor och paraplyställ med mera. Följande listor är våra lagervaror. Om du vill veta mer, se sidan om träådra.
Laminerade metallplåtar
| Artikelnamn | Filmfärg | Metalltjocklek | Filmtjocklek | Bredd | Längd | Antal | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 Stjärnhimmel svart | 0,5 | 0,15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
| A117 Champagnesilver | 0,6 | 0,15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
| A117 Champagnesilver | 0,6 | 0,15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
| A119 Guldsand | 1,2 | 0,15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
| A124 Champagneplatina | 1,2 | 0,15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
| A125 Polarvit | 0,6 | 0,16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| A134 3D Kol | 0,5 | 0,2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| A135 Metallic hairline | 0,5 | 0,15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
| B101 Lönnträ | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Rödträ | 0,8 | 0,16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
| B103 Rödträ | 1,0 | 0,16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Rödträ | 1,4 | 0,16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
| B105 Bokträ | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
| B107 Mörk teak | 0,6 | 0,16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| B108 Valnöt | 1,2 | 0,16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
| B108 Valnöt | 1,4 | 0,16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B112 Brun valnöt | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B119 Kassod | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
| B136 Idegran | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
| B145 Ekbeige | 1,2 | 0,16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
| B147 Gyllene ek | 1,2 | 0,16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
| B147 Gyllene ek | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B148 Furu | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| B149 Palisander | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| C108 Brun kalvskinn | 1,2 | 0,16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
| C116 Florence Macadam | 1,58 | 0,16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| C126 Mässingsfris | 1,2 | 0,25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
| C126 Mässingsfris | 1,58 | 0,3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| C126 Mässingsfris | 1,2 | 0,3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
| H103 Rispapper vit | 0,8 | 0,125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
| H107 Marble Phoenix | 0,31 | 0,13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
| H119 Spegel vit | 1,2 | 0,13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| H148 Silverstrimmor | 1,2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
| H150 Barock blad | 1,2 | 0,13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
| H150 Barock blad | 1,2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
| H151 Kamferträ | 1,2 | 0,13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
| H151 Kamferträ | 1,2 | 0,13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
Fingeravtrycksbeständiga SUS-plåtar
| Artikel | färg | SUS-tjocklek | Bredd | Längd | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | Rostfritt ståls originalfärg | 0,6 | 1243 | 914,4 | 18 |
| 0,6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0,7 | 1239 | 842,4 | 3 | ||
| 0,7 | 1239 | 867,66 | 7 | ||
| 0,7 | 1243 | 609,6 | 1 | ||
| 0,7 | 1243 | 840 | 7 |
