Kontakta oss gärna för högkvalitativt rostfritt stål 304 som finns i lager.
Rostfritt stål är ett speciellt legerat stål inom stålindustrin; det tillsätts med legeringsmaterial som krom, nickel, mangan och molybden i stålraffineringsprocessen för att förbättra de ursprungliga egenskaperna hos vanligt stål, som rostskydd, eller andra speciella egenskaper. Legerat stål lämpligt för olika ändamål och användningsområden är ett högklassigt stålmaterial.
Lienchy Laminated Metal är en ledande tillverkare av fingeravtrycksbeständigt rostfritt stål, och de rostfria stålsubstraten som används är A-klass stål. Modellerna vi ofta använder är typ 304 och typ 430. Utöver våra egna tillverkningsbehov säljer vi även olika typer av högkvalitativa rostfria stålprodukter.
Om 430 rostfritt stål
430 är ett mångsidigt rostfritt stål som används brett vid tillverkning av utrustning och komponenter som kräver god övergripande prestanda och förmåga (korrosionsbeständighet och formbarhet). För att bibehålla den inneboende korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål måste stålet innehålla minst mer än 12 % krom. Våra rostfria stålspolar i lager är typ 430 med Lienchys unika fingeravtrycksbeständiga rostfria stålbeläggning som gör stålytan hydrofob och fettbeständig, och inte attraherar fingeravtryck eller fläckar. Utöver att göra produkterna mer attraktiva och iögonfallande i utseende, kan Lienchys teknik för fingeravtrycksbeständigt rostfritt stål förbättra stålets hållbarhet. p>
Högkvalitativt 430 rostfritt stål volympromotion erbjuds, ring oss omedelbart.
Lista över kampanjartiklar för 430 rostfria stålspolar
| Produktnamn | Beläggning | Tjocklek(t) | Bredd(mm) | Vikt(kg) / spole | Skyddsfilm |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,7 | 285mm | 640KG | V |
430 rostfria stålspolar (liten storlek) i lager
| Produktnamn | Beläggning | Tjocklek(t) | Bredd(mm) | Vikt(kg) / spole | Skyddsfilm |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0,8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Svart | 0,5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Svart | 0,5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Svart | 0,6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
