在庫のステンレス鋼リスト
Lienchyのラミネート金属は、その延性と接着性のおかげで加工に非常に適しています。スタンプ、パンチ、エンボス、Vカーブに成形、さらには折りたたまれても、LIENCHY LAMINATED METALは外観に損傷を与えることなく、あらゆる製品に完璧に適用できます。
無感情の鋼板に細かい木目の層が付いているのは、非常にユニークで素晴らしいことです。 木目調のスチールプレートは、郵便受け、耐火ドア、壁パネル、ドアパネル、商業用冷蔵庫のドアパネル、コンピュータシャーシ、キャビネットドア、ゴミ箱、傘立てなど、さまざまなアイテムに使用するのに非常に適しています。 以下のリストは私たちの在庫です。 詳細を知りたい場合は、ウッドグレインページをご覧ください。
ラミネート金属シート
| アイテム名 | フィルムの色 | 金属の厚さ | フィルムの厚さ | 幅 | 長さ | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 スターリーブラック | ![]() | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG |
| A117 シャンパンシルバー | ![]() | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG |
| A117 シャンパンシルバー | ![]() | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG |
| A119 ゴールドサンズ | ![]() | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG |
| A124 シャンパンプラチナ | ![]() | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG |
| A125 ポーラーホワイト | ![]() | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG |
| A134 3D カーボン | ![]() | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
| A135 メタリックヘアライン | ![]() | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG |
| B101 メープルウッド | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| B103 レッドウッド | ![]() | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG |
| B103 レッドウッド | ![]() | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| B103 レッドウッド | ![]() | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG |
| B105 ビーチウッド | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG |
| B107 ダークティーク | ![]() | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
| B108 ウォールナット | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG |
| B108 ウォールナット | ![]() | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| B112 ブラウンウォールナット | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| B119 カッソド | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG |
| B136 イエウ | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG |
| B145 オークベージュ | ![]() | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG |
| B147 ゴールデンオーク | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG |
| B147 ゴールデンオーク | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| B148 パインウッド | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG |
| B149 ローズウッド | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| C108 ブラウンカーフスキン | ![]() | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG |
| C116 フローレンスマカダム | ![]() | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
| C126 ブラスフリーズ | ![]() | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG |
| C126 ブラスフリーズ | ![]() | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG |
| C126 ブラスフリーズ | ![]() | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG |
| H103 白い米紙 | ![]() | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL |
| H107 マーブルフェニックス | ![]() | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG |
| H119 ミラーホワイト | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG |
| H148 シルバーストライプ | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG |
| H150 バロックリーフ | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG |
| H150 バロックリーフ | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG |
| H151 樟脳木 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG |
| H151 樟脳木 | ![]() | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
指紋防止 SUS シート
| アイテム | カラー | SUSの厚さ | 幅 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | ステンレスの元の色 | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
| 0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
| 0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
| 0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
| 0.7 | 1243 | 840 | 7 |
在庫のステンレス鋼リスト | ラミネート金属シート | Lienchy Metal | VCMおよびカラー鋼
Lienchy Metalのラミネート金属シートは、クラス2の耐火規制(CNS 14705-1)に準拠しており、特にエレベーターキャビン、壁、ドアパネル用に設計されています。 私たちの先進的なロール・トゥ・ロール生産技術は、年間50,000メトリックトンの容量にわたって一貫した品質を保証し、安全性や耐久性を損なうことなく、プレミアムなインテリア美学を生み出す木目や石のテクスチャー仕上げ 今日、エレベーターの内装仕様と納期についてご相談ください。
私たちのラミネート金属シートは、クラス2の耐火基準(CNS 14705-1)を満たしており、化学物質、腐食、天候条件に対して優れた耐性を提供します。 エレベーターキャビン、冷凍室パネル、海洋用途、家庭用電化製品、オフィス内装、または電子機器のエンクロージャーの材料が必要な場合、Lienchy Metalは、スタンピング、ベンディング、パンチング、エンボス加工、ロール成形、CNC彫刻の能力を含む包括的なソリューションを提供します。 当社の製品は、0.4mmから1.6mmの厚さ、610mmから1250mmの幅で利用可能で、コイルまたはシート形式で出荷され、正確な仕様と生産スケジュールに合わせた切断およびスリットサービスのオプションがあります。






























