Ламінований метал Lienchy добре підходить для обробки завдяки своїй пластичності та адгезії. Незалежно від того, чи він штампований, пробитий, тиснений, сформований у V-подібну криву, чи навіть згинутий, ламінований метал Lienchy можна бездоганно застосувати до будь-яких виробів без будь-якого пошкодження його зовнішнього вигляду.
Надзвичайно унікально та примітно, що шар тонкої текстури дерева прикріплений до бездушних сталевих пластин. Сталеві пластини з текстурою дерева дуже підходять для використання в різноманітних виробах, таких як поштова скринька, протипожежні двері, настінна панель, дверна панель, панель дверей комерційного холодильника, корпус комп'ютера, дверцята шафи, сміттєвий бак, підставка для парасольок тощо. Наступні списки — наш запас. Якщо ви хочете дізнатися більше, будь ласка, зверніться до сторінки текстури дерева.
Листи ламінованого металу
| Назва виробу | Колір плівки | Товщина металу | Товщина плівки | Ширина | Довжина | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 Зоряний чорний | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
| A117 Шампанське срібло | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
| A117 Шампанське срібло | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
| A119 Золоті піски | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
| A124 Шампанська платина | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
| A125 Полярний білий | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| A134 3D карбон | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| A135 Металевий hairline | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
| B101 Клен | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Червоне дерево | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
| B103 Червоне дерево | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Червоне дерево | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
| B105 Бук | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
| B107 Темний тик | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| B108 Горіх | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
| B108 Горіх | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B112 Коричневий горіх | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B119 Kassod | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
| B136 Тис | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
| B145 Бежевий дуб | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
| B147 Золотий дуб | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
| B147 Золотий дуб | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B148 Сосна | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| B149 Палісандр | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| C108 Коричнева теляча шкіра | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
| C116 Флорентійський Макадам | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| C126 Латунний фриз | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
| C126 Латунний фриз | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| C126 Латунний фриз | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
| H103 Білий рисовий папір | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
| H107 Мармуровий фенікс | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
| H119 Дзеркальний білий | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| H148 Срібні смуги | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
| H150 Бароковий лист | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
| H150 Бароковий лист | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
| H151 Камфорне дерево | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
| H151 Камфорне дерево | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
Листи SUS, стійкі до відбитків пальців
| Виріб | колір | товщина SUS | Ширина | Довжина | Кількість |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | Оригінальний колір нержавіючої сталі | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
| 0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
| 0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
| 0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
| 0.7 | 1243 | 840 | 7 |
