Laminerad metall med PVC-film, Amazon Macadam stentextur
Amazon Macadam laminerad metall har fint detaljerade, tredimensionella krossad-sten-texturer. Kombinerat med lugna, neutrala färgtoner skapar denna laminerade metall ett sofistikerat naturstensutseende med exceptionellt visuellt djup och rikedom.
Specifikation
- Produktnamn: Amazon Macadam-stentextur PVC-filmlaminerad metall
- Produktnr: C114
- Ytfärg: Amazon Macadam laminerad metall baseras på en ljusbrun ton, naturligt accentuerad med oregelbundna off-white nätmönster. Diskreta bruna fläckar med en lätt rödaktig nyans, som påminner om mineralkristallisering.
- Filmyta: Ytan har upphöjda stentexturer med en lätt grov, stenliknande känsla. I ljus avslöjar filmen en mjuk matt pärlemoreffekt, medan vissa texturer skimrar diskret vid olika betraktningsvinklar.
- Filmtjocklek: 0,16 mm
- Filmbredd: 1250 mm
Köpanvisningar
Vänligen observera att den faktiska produktfärgen kan avvika något från vad som visas på din skärm. Denna mindre färgskillnad beror på variationer i produktfotografering och individuella skärminställningar. För fullständig färgnoggrannhet, se den fysiska produkten. Om du behöver ett prov innan köp, skicka en produktförfrågan till vårt team.
Testresultat
| Post | Namn | Referensstandard | Testresultat |
|---|---|---|---|
| Utseende | Glans | JIS K 5600, ASTM D523 | Godkänd |
| Färgskillnad | CIE 1976 L*a*b*-standard, ASTM E313 | Se prov | |
| Vidhäftningsegenskap (100-rutmetoden) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Godkänd | |
| Bearbetbarhetstest | Lamineringsegenskap (Erichsen-test) | JIS K 6744, JIS B 7729, LCM-spec. | Godkänd |
| Böjningsegenskap | JIS K 6744,ASTM D4145 | Godkänd | |
| Lågtemperaturbearbetningsegenskap | JIS K 6744 | Godkänd | |
| Hållbarhetstest | Kemikaliebeständighet | JIS K 6744 | Godkänd |
| Fläckbeständighet | JIS K 5600, CNS 423,CNS 11312, CNS 2984 | Godkänd | |
| Kokvattenbeständighet | LCM-spec., JIS K 6744, ASTM D2485 | Godkänd | |
| Nötningsbeständighet | ASTM D4060 | Godkänd | |
| Saltspraytest | JIS Z 2371,JIS K 8180, JIS Z8802 | Godkänd | |
| Kall- och varmvattencirkulationstest | LCM-spec., JIS K 6744, ASTM D33359 | Godkänd |
Brandbeständighetscertifikat
Uppfyller CNS 14705-1-testet, klass 2-brandbeständighetsföreskrift.
| CNS 14705-1 brandbeständighetsteststandard Applicerar konstant värmeeffekt (50 kW/㎡) på ett material med fast yta | |||
|---|---|---|---|
| Brandbeständighet Klassificering/kriterier | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 |
| Upphettningstid (minuter) | 20 | 10 | 5 |
| Total värmeavgivning (MJ/㎡) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Varaktighet över 200 kW/㎡ (sekunder) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Förekomst av sprickor eller hål som tränger igenom till baksidan och kan äventyra brandsäkerheten | Inga | Inga | Inga |
| Rekommenderade tillämpningar | Nödutgångar, trapphus, förvaring av farligt material eller områden med hög brandrisk | Allmänna inomhusutrymmen, rum med värmeutrustning, höghus, källare | Allmänna inomhusområden |

Val av skyddsfilm för stålprodukter
Vi levererar våra stålprodukter i spol- eller plåtform, med antingen kundanpassad skyddsfilm eller vår standardskyddsfilm (transparent/svart-vit) för att förhindra repor och skador på stålytan. Lienchy Metal erbjuder olika skyddsfilmstjänster och alternativ. För mer information, se Skyddsfilm och förpackning

Bearbetning
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T-böjning | Djupdragning | Stansning | Prägling | V-böjning |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rullformning | Stansning | Tryckning | CNC-gravering | 180° vikning |














