Серия ламинированного металла PVDF для наружного применения
LamiXteel EX25 использует высококачественную японскую фторуглеродную плёнку. Этот премиальный материал обладает превосходной химической и атмосферной стойкостью, что делает его отличной заменой для заготовок из нержавеющей стали и магниево-алюминиево-марганцевого сплава.
Таблица цветов
Таблица цветов текстуры дерева lcm_pvdf_stonefilm.jpg
Результаты испытаний
| Пункт | Метод испытания | Результат испытания |
|---|---|---|
| Твёрдость плёнки | Согласно положениям GB/T 6739-2006. Карандаш HB с нагрузкой 500 г под углом 45° плавно продвигается вперёд не менее чем на 7 мм со скоростью от 0,5 мм/с до 1,0 мм/с. | Отсутствие царапин на поверхности плёнки |
| Адгезия | Метод решётчатых надрезов выполняется в соответствии с положениями GB/T 9286, а метод кругового надреза — в соответствии с положениями GB/T 1720. | Отсутствие приподнимания, отслаивания, растрескивания и т.д.; уровень 0 |
| Солестойкость | Солевой раствор готовится с использованием хлорида натрия (химически чистого) и дистиллированной воды с концентрацией 5±0,1% по массе; pH составляет от 6,5 до 7,2 (35°C); стандарт основы — горячее цинкование 140 г/140 г. | Вспенивание, растрескивание, изменение цвета <4 2000 ч |
| Стойкость к растворителям | Пропитанная бутаноном марля протиралась взад-вперёд с усилием 1000 г±10 г. Ход протирания составлял 100 мм, частота — 100 раз/мин, площадь контакта между протиркой и испытуемым образцом — 2 см². | Значительных изменений на поверхности нет. MEK 100 циклов |
| Стойкость к старению | UVA-340 использует 12 часов на 1 цикл: 8 ч УФ-облучение, температура доски (60±3)°C, 4 ч конденсация, температура доски (50±3)°C | На поверхности нет трещин, вспучивания или отслаивания. 3000 ч |
| UVB-313 использует 8 часов на 1 цикл: 4 ч УФ-облучение, температура доски (60±3)°C, 4 ч конденсация, температура доски (50±3)°C | На поверхности нет трещин, вспучивания или отслаивания. 2000 ч | |
| Старение ксеноновой лампой. Длина волны источника: (290-800) нм, облучённость источника: 550 Вт/м², температура чёрной метки: (55±3)°C, относительная влажность: (65±5)%, цикл водяного распыления: время каждого распыления (18±0,5) мин, время без воды между двумя распылениями (102±0,5) мин | На поверхности нет трещин, вспучивания или отслаивания. 4000 ч | |
| Кислотостойкость и маслостойкость | 5% соляная кислота, масло 20, оставить в покое | Слой плёнки не имеет аномальных изменений внешнего вида, таких как обесцвечивание, вздутие, вспенивание и разрушение. 720 ч |
| Щёлочестойкость | 5% гидроксид натрия, оставить в покое | Слой плёнки не имеет аномальных изменений внешнего вида, таких как выпуклости, вспенивание и разрушение. 720 ч |
| Стойкость к истиранию | Полотенце было пропитано бутаноном и протёрто взад-вперёд 100 раз с усилием 1 кг. | Видимого различия цвета в протёртой части нет. |
Испытание на адгезию
Ламинированная на стали плёнка PVDF (атмосферостойкая плёнка) прошла строгие испытания после 1400 часов. Область разреза в центре не отслоилась и не приподнялась. Адгезия достигла уровня 4.0 A (лучше уровня кассетного крепления). Помимо высококачественного соединения, мы не беспокоимся об отслаивании при обработке. lcm-test-02.jpg
Вариант защитной плёнки для стальных изделий
Мы отгружаем нашу стальную продукцию в форме рулонов или листов, используя либо назначаемую клиентом защитную плёнку, либо нашу стандартную защитную плёнку (прозрачную/чёрно-белую) для предотвращения царапин и повреждений поверхности стали. Lienchy Metal предоставляет различные услуги и варианты защитной плёнки. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу Защитная плёнка и упаковка

