Ламинированный металл Lienchy хорошо подходит для обработки благодаря своей пластичности и адгезии. Будь то штампованный, пробитый, тиснёный, изогнутый в V-образную форму или даже сложенный, ламинированный металл Lienchy может быть безупречно применён к любым изделиям без какого-либо повреждения внешнего вида.
Совершенно уникально и примечательно то, что слой тонкой текстуры дерева прикреплён к неощутимым стальным пластинам. Стальные пластины с текстурой дерева очень подходят для использования в различных изделиях, таких как почтовые ящики, противопожарные двери, стеновые панели, дверные панели, дверные панели коммерческих холодильников, корпуса компьютеров, дверцы шкафов, мусорные баки и подставки для зонтов и т.д. Ниже приведены списки нашего наличия. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, обратитесь к странице текстуры дерева.
Листы ламинированного металла
| Название позиции | Цвет плёнки | Толщина металла | Толщина плёнки | Ширина | Длина | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 Звёздный чёрный | 0.5 | 0.15 | 610 | 524 | 3337 | EG | |
| A117 Шампань серебро | 0.6 | 0.15 | 254 | 515 | 785 | EG | |
| A117 Шампань серебро | 0.6 | 0.15 | 1219 | 2438 | 5 | EG | |
| A119 Золотые пески | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2300 | 2 | EG | |
| A124 Шампань платина | 1.2 | 0.15 | 1219 | 2160 | 3 | EG | |
| A125 Полярный белый | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| A134 3D карбон | 0.5 | 0.2 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| A135 Металлик Hairline | 0.5 | 0.15 | 1219 | 2438 | 4 | EG | |
| B101 Клён | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Красное дерево | 0.8 | 0.16 | 903 | 2000 | 23 | EG | |
| B103 Красное дерево | 1.0 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B103 Красное дерево | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2700 | 1 | EG | |
| B105 Бук | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 1 | EG | |
| B107 Тёмный тик | 0.6 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| B108 Орех | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 15 | EG | |
| B108 Орех | 1.4 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B112 Коричневый орех | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B119 Кассод | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2100 | 1 | EG | |
| B136 Тис | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2080 | 8 | EG | |
| B145 Дуб бежевый | 1.2 | 0.16 | 900 | 2600 | 1 | EG | |
| B147 Золотой дуб | 1.2 | 0.16 | 1219 | 1219 | 7 | EG | |
| B147 Золотой дуб | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| B148 Сосна | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| B149 Розовое дерево | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| C108 Коричневая телячья кожа | 1.2 | 0.16 | 1219 | 2500 | 10 | EG | |
| C116 Florence Macadam | 1.58 | 0.16 | 1219 | 2438 | 2 | EG | |
| C126 Латунный фриз | 1.2 | 0.25 | 1219 | 2160 | 7 | EG | |
| C126 Латунный фриз | 1.58 | 0.3 | 1219 | 2438 | 3 | EG | |
| C126 Латунный фриз | 1.2 | 0.3 | 1219 | 2438 | 11 | EG | |
| H103 Белая рисовая бумага | 0.8 | 0.125 | 1219 | 2438 | 3 | AL | |
| H107 Marble Phoenix | 0.31 | 0.13 | 1219 | 2787 | 1 | EG | |
| H119 Зеркальный белый | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 1 | EG | |
| H148 Серебряные полосы | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 20 | EG | |
| H150 Барочный лист | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2394 | 5 | EG | |
| H150 Барочный лист | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 6 | EG | |
| H151 Камфорное дерево | 1.2 | 0.13 | 1219 | 1219 | 3 | EG | |
| H151 Камфорное дерево | 1.2 | 0.13 | 1219 | 2438 | 2 | EG |
Листы SUS с антиотпечатковым покрытием
| Позиция | цвет | толщина SUS | Ширина | Длина | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| TA052 | Оригинальный цвет нержавеющей стали | 0.6 | 1243 | 914.4 | 18 |
| 0.6 | 1252 | 760 | 15 | ||
| 0.7 | 1239 | 842.4 | 3 | ||
| 0.7 | 1239 | 867.66 | 7 | ||
| 0.7 | 1243 | 609.6 | 1 | ||
| 0.7 | 1243 | 840 | 7 |
