O metal laminado da Lienchy é muito adequado para processamento devido à sua ductilidade e aderência. Quer sejam estampados, perfurados, gravados, moldados em curva V ou mesmo dobrados, o metal laminado da Lienchy pode ser perfeitamente aplicado a qualquer produto sem qualquer dano no seu aspeto.

É extraordinariamente único e notável que uma camada de fino grão de madeira seja aplicada a chapas de aço, por natureza impessoais. As chapas de aço com grão de madeira são muito adequadas para serem utilizadas em diversos artigos, tais como caixas de correio, portas corta-fogo, painéis de parede, painéis de porta, painéis de porta de frigorífico comercial, chassis de computador, portas de armário, caixotes do lixo e porta-chapéus-de-chuva, etc. As listas seguintes apresentam o nosso stock. Para saber mais, consulte a página do grão de madeira.

Chapas de metal laminado

Nome do Item Cor da Película Espessura do Metal Espessura da Película Largura Comprimento Quantidade Observação
A103 Preto Estrelado 0.5 0.15 610 524 3337 EG
A117 Prata Champanhe 0.6 0.15 254 515 785 EG
A117 Prata Champanhe 0.6 0.15 1219 2438 5 EG
A119 Areias Douradas 1.2 0.15 1219 2300 2 EG
A124 Platina Champanhe 1.2 0.15 1219 2160 3 EG
A125 Branco Polar 0.6 0.16 1219 2438 3 EG
A134 Carbono 3D 0.5 0.2 1219 2438 2 EG
A135 Escovado Metálico 0.5 0.15 1219 2438 4 EG
B101 Ácer 1.2 0.16 1219 2438 1 EG
B103 Madeira Vermelha 0.8 0.16 903 2000 23 EG
B103 Madeira Vermelha 1.0 0.16 1219 2438 1 EG
B103 Madeira Vermelha 1.4 0.16 1219 2700 1 EG
B105 Faia 1.2 0.16 1219 2500 1 EG
B107 Teca Escura 0.6 0.16 1219 2438 2 EG
B108 Nogueira 1.2 0.16 1219 1219 15 EG
B108 Nogueira 1.4 0.16 1219 2438 1 EG
B112 Nogueira Castanha 1.2 0.16 1219 2438 1 EG
B119 Kassod 1.2 0.16 1219 2100 1 EG
B136 Teixo 1.2 0.16 1219 2080 8 EG
B145 Carvalho Bege 1.2 0.16 900 2600 1 EG
B147 Carvalho Dourado 1.2 0.16 1219 1219 7 EG
B147 Carvalho Dourado 1.2 0.16 1219 2438 1 EG
B148 Pinho 1.2 0.16 1219 2438 3 EG
B149 Pau-Rosa 1.2 0.16 1219 2438 1 EG
C108 Pele de Bezerro Castanha 1.2 0.16 1219 2500 10 EG
C116 Florence Macadam 1.58 0.16 1219 2438 2 EG
C126 Friso em Latão 1.2 0.25 1219 2160 7 EG
C126 Friso em Latão 1.58 0.3 1219 2438 3 EG
C126 Friso em Latão 1.2 0.3 1219 2438 11 EG
H103 Branco Papel de Arroz 0.8 0.125 1219 2438 3 AL
H107 Mármore Fénix 0.31 0.13 1219 2787 1 EG
H119 Branco Espelhado 1.2 0.13 1219 2438 1 EG
H148 Riscas Prateadas 1.2 0.13 1219 1219 20 EG
H150 Folha Barroca 1.2 0.13 1219 2394 5 EG
H150 Folha Barroca 1.2 0.13 1219 1219 6 EG
H151 Cânfora 1.2 0.13 1219 1219 3 EG
H151 Cânfora 1.2 0.13 1219 2438 2 EG

Chapas SUS Anti-Impressões Digitais

Item Cor Espessura do SUS Largura Comprimento Quantidade
TA052 Cor original do aço inoxidável 0.6 1243 914.4 18
0.6 1252 760 15
0.7 1239 842.4 3
0.7 1239 867.66 7
0.7 1243 609.6 1
0.7 1243 840 7