Contacte-nos à vontade para o aço inoxidável 304 de alta qualidade disponível em stock.
O aço inoxidável é um aço de liga especial na indústria do aço; são adicionados materiais de liga como crómio, níquel, manganês e molibdénio no processo de refinação do aço para melhorar as propriedades originais do aço comum, como a prevenção da ferrugem, ou outras propriedades especiais. O aço de liga adequado para diferentes finalidades e usos é um material de aço de alta qualidade.
A Lienchy Laminated Metal é um fabricante líder de aço inoxidável anti-impressões digitais, e os substratos de aço inoxidável utilizados são de aço de Grau A. Os modelos que utilizamos com mais frequência são o Tipo 304 e o Tipo 430. Além das nossas próprias necessidades de fabrico, também vendemos vários tipos de produtos em aço inoxidável de alta qualidade.
Sobre o aço inoxidável 430
O 430 é um aço inoxidável versátil, amplamente utilizado no fabrico de equipamentos e componentes que exigem um bom desempenho e capacidades gerais (resistência à corrosão e conformabilidade). Para manter a resistência à corrosão inerente ao aço inoxidável, o aço deve conter pelo menos mais de 12% de crómio. As nossas bobinas de aço inoxidável disponíveis em stock são do Tipo 430, com o revestimento exclusivo de aço inoxidável anti-impressões digitais da Lienchy, que torna a superfície do aço hidrofóbica e resistente a gorduras, não atraindo impressões digitais ou manchas. Além de tornar os produtos mais atraentes e apelativos na aparência, a técnica da Lienchy em aço inoxidável anti-impressões digitais consegue melhorar a durabilidade do aço. p>
Promoção de volume de aço inoxidável 430 de alta qualidade disponível; contacte-nos imediatamente.
Lista de artigos promocionais de bobinas de aço inoxidável 430
| Nome do Produto | Revestimento | Espessura(t) | Largura(mm) | Peso(kg) / Bobina | Película Protetora |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.7 | 285mm | 640KG | V |
Bobinas de aço inoxidável 430 (tamanho pequeno) disponíveis em stock
| Nome do Produto | Revestimento | Espessura(t) | Largura(mm) | Peso(kg) / Bobina | Película Protetora |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Transparente | 0.8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Preto | 0.5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Preto | 0.5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| SUS Anti-Impressões Digitais | Preto | 0.6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
