Non esitate a contattarci per l'acciaio inossidabile 304 di alta qualità disponibile a magazzino.
L'acciaio inossidabile è un acciaio legato speciale nel settore siderurgico; nel processo di raffinazione dell'acciaio vengono aggiunti materiali di lega come cromo, nichel, manganese e molibdeno per migliorare le proprietà originali dell'acciaio ordinario, come la prevenzione della ruggine, o altre proprietà speciali. L'acciaio legato adatto per diversi scopi ed usi è un materiale in acciaio di alta qualità.
Lienchy Laminated Metal è un produttore leader di acciaio inossidabile antimpronta, ed i substrati in acciaio inossidabile utilizzati sono acciaio di Grado A. I modelli che utilizziamo spesso sono Tipo 304 e Tipo 430. Oltre alle nostre esigenze produttive, vendiamo anche vari tipi di prodotti in acciaio inossidabile di alta qualità.
Informazioni sull'acciaio inossidabile 430
430 è un acciaio inossidabile versatile ampiamente utilizzato nella fabbricazione di attrezzature e componenti che richiedono buone prestazioni complessive e capacità (resistenza alla corrosione e formabilità). Per mantenere la resistenza alla corrosione intrinseca dell'acciaio inossidabile, l'acciaio deve contenere almeno oltre il 12% di cromo. Le nostre bobine in acciaio inossidabile disponibili a magazzino sono Tipo 430 con il rivestimento esclusivo antimpronta per acciaio inossidabile di Lienchy che rende la superficie dell'acciaio idrorepellente e resistente al grasso, e non attira impronte o sbavature. Oltre a rendere i prodotti più attraenti ed accattivanti nell'aspetto, la tecnica di Lienchy sull'acciaio inossidabile antimpronta è in grado di migliorare la durabilità dell'acciaio. p>
Offerta promozionale per volumi di acciaio inossidabile 430 di alta qualità, chiamateci subito.
Elenco articoli promozionali bobine in acciaio inossidabile 430
| Nome Prodotto | Rivestimento | Spessore(t) | Larghezza(mm) | Peso(kg) / Bobina | Pellicola protettiva |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,7 | 285mm | 640KG | V |
Bobine in acciaio inossidabile 430 (piccola dimensione) disponibili a magazzino
| Nome Prodotto | Rivestimento | Spessore(t) | Larghezza(mm) | Peso(kg) / Bobina | Pellicola protettiva |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| SUS Antimpronta | Trasparente | 0,8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| SUS Antimpronta | Nero | 0,5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| SUS Antimpronta | Nero | 0,5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| SUS Antimpronta | Nero | 0,6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
