Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk stainless steel 304 berkualitas tinggi yang tersedia stok.
Stainless steel adalah baja paduan khusus dalam industri baja; ditambahkan material paduan seperti kromium, nikel, mangan, dan molibdenum dalam proses pemurnian baja untuk meningkatkan sifat asli baja biasa, seperti pencegahan karat, atau sifat khusus lainnya. Baja paduan yang sesuai untuk berbagai tujuan dan penggunaan merupakan material baja kelas tinggi.
Lienchy Laminated Metal adalah produsen stainless steel anti sidik jari terkemuka, dan substrat stainless steel yang digunakan adalah baja Grade A. Model yang sering kami gunakan adalah Type 304 dan Type 430. Selain untuk kebutuhan manufaktur kami sendiri, kami juga menjual berbagai jenis produk stainless steel berkualitas tinggi.
Tentang stainless steel 430
430 adalah stainless steel serbaguna yang banyak digunakan dalam peralatan manufaktur dan komponen yang membutuhkan performa dan kemampuan keseluruhan yang baik (ketahanan korosi dan kemampuan bentuk). Untuk mempertahankan ketahanan korosi bawaan dari stainless steel, baja harus mengandung setidaknya lebih dari 12% kromium. Coil stainless steel siap pakai kami adalah Type 430 dengan pelapisan stainless steel anti sidik jari eksklusif dari Lienchy yang membuat permukaan baja hidrofobik dan tahan terhadap minyak, serta tidak menarik sidik jari atau noda. Selain membuat produk lebih menarik dan mencolok secara tampilan, teknik Lienchy pada stainless steel anti sidik jari mampu meningkatkan daya tahan baja. p>
Promosi volume stainless steel 430 berkualitas tinggi ditawarkan, silakan hubungi kami segera.
Daftar item promosi coil stainless steel 430
| Nama Produk | Pelapisan | Ketebalan(t) | Lebar(mm) | Berat(kg) / Coil | Film pelindung |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.7 | 285mm | 640KG | V |
Coil stainless steel 430 (ukuran kecil) siap pakai
| Nama Produk | Pelapisan | Ketebalan(t) | Lebar(mm) | Berat(kg) / Coil | Film pelindung |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Transparent | 0.8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Black | 0.5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Black | 0.5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| Anti-Fingerprint SUS | Black | 0.6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
