Métal stratifié à film PVC grain d'if
Le grain d'if présente des couleurs orange et brun-rouge riches, complétées par des veines droites et minutieuses ; c'est une essence rare et réputée pour son esthétique distinctive.
Spécification
- Nom du produit : Métal stratifié à film PVC grain d'if
- Référence produit : B106
- Couleur du film : la surface présente un ton orange-brun homogène, complété par des motifs de grain de bois brun foncé. Ces veines semblent légèrement tracées au trait, s'écoulant naturellement avec des variations d'épaisseur, créant un aspect visuellement saisissant mais organique.
- Texture du film : la surface est embossée de motifs de grain de bois tridimensionnels, doux et moelleux au toucher, évoquant la chaleur et le raffinement du bois.
- Épaisseur du film : 0,16 mm
- Largeur du film : 1250 mm
Notes d'achat
Veuillez noter que la couleur réelle du produit peut légèrement différer de celle affichée à l'écran. Cette légère différence est inhérente aux variations de photographie du produit et aux paramètres d'affichage individuels. Pour une précision totale des couleurs, veuillez vous référer au produit physique. Si vous souhaitez un échantillon avant achat, envoyez une demande produit à notre équipe.
Résultats des tests
| Élément | Nom | Norme de référence | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| Aspect | Brillance | JIS K 5600, ASTM D523 | Réussi |
| Écart de couleur | Norme CIE 1976 L*a*b*, ASTM E313 | Voir échantillon | |
| Propriété adhésive (méthode des 100 carrés) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Réussi | |
| Test de transformabilité | Propriété de stratification (test Erichsen) | JIS K 6744, JIS B 7729, spéc. LCM | Réussi |
| Propriété de flexion | JIS K 6744,ASTM D4145 | Réussi | |
| Propriété de transformation à basse température | JIS K 6744 | Réussi | |
| Test de durabilité | Résistance chimique | JIS K 6744 | Réussi |
| Résistance aux taches | JIS K 5600, CNS 423,CNS 11312, CNS 2984 | Réussi | |
| Résistance à l'eau bouillante | spéc. LCM, JIS K 6744, ASTM D2485 | Réussi | |
| Résistance à l'abrasion | ASTM D4060 | Réussi | |
| Test au brouillard salin | JIS Z 2371,JIS K 8180, JIS Z8802 | Réussi | |
| Test de cycle eau froide/chaude | spéc. LCM, JIS K 6744, ASTM D33359 | Réussi |
Certificat de résistance au feu
Conforme au test CNS 14705-1, réglementation de résistance au feu de classe 2.
| Norme d'essai de résistance au feu CNS 14705-1 Applique une puissance thermique constante (50 kW/㎡) à un matériau de surface fixe | |||
|---|---|---|---|
| Classification / Critère de résistance au feu | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| Durée de chauffe (minutes) | 20 | 10 | 5 |
| Dégagement de chaleur total (MJ/㎡) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Durée au-dessus de 200 kW/㎡ (secondes) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Présence de fissures ou de trous traversant jusqu'à l'arrière pouvant compromettre la sécurité incendie | Aucune | Aucune | Aucune |
| Applications recommandées | Voies d'évacuation d'urgence, cages d'escalier, stockage de matières dangereuses ou zones à haut risque d'incendie | Espaces intérieurs généraux, pièces avec équipement de chauffage, immeubles de grande hauteur, sous-sols | Zones intérieures générales |

Option de film de protection pour produits en acier
Nous expédions nos produits en acier sous forme de bobines ou de tôles, en utilisant soit un film de protection attribué par le client, soit notre film de protection standard (transparent/noir et blanc) pour éviter les rayures et les dommages à la surface de l'acier. Lienchy Metal propose divers services et options de films de protection. Pour plus d'informations, veuillez consulter Film de protection et emballage

Traitement
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pliage en T | Emboutissage profond | Poinçonnage | Embossage | Pliage en V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profilage à galets | Estampage | Impression | Gravure CNC | Pliage à 180° |













