Produits en stock
Acier galvanisé stratifié et inox anti-empreintes
Depuis 1996, Lienchy Laminated Metal maintient une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes métriques, grâce à une ligne de production continue à haute efficacité.
Cette ligne de production spécialisée a été conçue par Sumitomo Heavy Industries, Ltd. et Honda Foundry Co., Ltd., et son installation a été supervisée par Taiyou Seikou.
En tirant parti de notre technologie de prérevêtement continu bobine à bobine, nous assurons une extension et une relaxation des contraintes adéquates lors de la production métallique.
Forte de 20 ans d'expérience en prérevêtement, ce procédé produit un acier galvanisé stratifié premium à l'adhérence et à la ductilité de transformation exceptionnelles.
De plus, notre revêtement spécialisé en acier inoxydable anti-empreintes est conçu pour une résistance maximale à la graisse, aux salissures, aux frottements, aux rayures, aux acides et aux bases. Notre engagement envers d'excellentes performances de production et une qualité de produit permet à Lienchy Metal de servir une importante clientèle mondiale pour des applications dans les matériaux de construction et l'électroménager.
Si vous souhaitez connaître les applications industrielles, veuillez consulterSolutions. Pour obtenir plus d'informations sur les produits, veuillez consulterProduitspage.
Obtenez un meilleur prix sur ces articles promotionnels.
Métal stratifié
| A117 Argent champagne | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.15 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur A117 | ||||
| A121 Argent | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.15 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur A121 | ||||
| A124 Platine champagne | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.15 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur A124 | ||||
| A125 Blanc polaire | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur A125 | ||||
| A130 Sable argenté | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.15 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur A130 | ||||
| B101 Érable | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur B101 | ||||
| B147 Chêne doré | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur B147 | ||||
| B148 Pin | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur B148 | ||||
| C113 Macadam émeraude | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur C113 | ||||
| C114 Macadam Amazonie | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur C114 | ||||
| C131 Rayures bambou | ||||
| Épaisseur du film | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| 0.16 | SECC | 0.6t / 0.8t / 1.2t | Bobine / Tôle | 3T / 20 blanks |
| En savoir plus sur C131 | ||||
Anti-empreintes (AFP)
| TA082 AFP-SUS Finition Ncc (résistant à la graisse) | ||||
| Couleur du revêtement | Grade d'acier inoxydable | Épaisseur de l'acier inoxydable | Type | MOQ |
| Couleur transparente | 430 | 0.6t | Sheet | Veuillez nous contacter pour plus d'informations. |
| En savoir plus sur TA082 | ||||
Méthode d'emballage
Lienchy Metal expédie ses produits en bobines ou en feuilles, offrant des services attribués au client pour répondre à vos attentes. Pour des informations détaillées sur notre emballage, veuillez consulter notre section Film de protection et emballage.

