N'hésitez pas à nous contacter pour de l'acier inoxydable 304 haute qualité disponible immédiatement.
L'acier inoxydable est un acier allié spécial dans l'industrie sidérurgique ; des matériaux d'alliage tels que le chrome, le nickel, le manganèse et le molybdène sont ajoutés lors du raffinage de l'acier pour améliorer les propriétés d'origine de l'acier ordinaire, telles que la protection contre la rouille, ou d'autres propriétés spéciales. L'acier allié adapté à différents usages et applications est un matériau d'acier haut de gamme.
Lienchy Laminated Metal est un fabricant leader d'acier inoxydable anti-empreintes, et les substrats en acier inoxydable utilisés sont de qualité A. Les modèles que nous utilisons souvent sont le Type 304 et le Type 430. Outre nos propres besoins de fabrication, nous vendons également divers types de produits en acier inoxydable de haute qualité.
À propos de l'acier inoxydable 430
Le 430 est un acier inoxydable polyvalent largement utilisé dans la fabrication d'équipements et de composants nécessitant de bonnes performances et capacités globales (résistance à la corrosion et transformabilité). Afin de préserver la résistance à la corrosion inhérente à l'acier inoxydable, l'acier doit contenir au moins plus de 12 % de chrome. Nos bobines d'acier inoxydable en stock sont de Type 430, avec le revêtement anti-empreintes exclusif de Lienchy qui rend la surface de l'acier hydrophobe et résistante à la graisse, sans attirer les traces de doigts ou de salissures. Outre le fait de rendre les produits plus attrayants et esthétiques, la technique de Lienchy sur l'acier inoxydable anti-empreintes est capable d'améliorer la durabilité de l'acier. p>
Promotion sur volume d'acier inoxydable 430 de haute qualité, appelez-nous immédiatement.
Liste des articles promotionnels de bobines d'acier inoxydable 430
| Nom du produit | Revêtement | Épaisseur (t) | Largeur (mm) | Poids (kg) / bobine | Film protecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 200mm | 330KG~1750KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 447~450mm | 1405KG~2070KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 540~593mm | 777KG~2835KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 670~800mm | 736KG~3082KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.7 | 285mm | 640KG | V |
Bobines d'acier inoxydable 430 (petite taille) en stock
| Nom du produit | Revêtement | Épaisseur (t) | Largeur (mm) | Poids (kg) / bobine | Film protecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.4 | 57~62mm | 44~193KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.5 | 60~105mm | 108~310KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 50~68.5mm | 62~339KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 70~98mm | 50~305KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.6 | 102~152mm | 110~605KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.7 | 43~99mm | 55KG~225KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.8 | 56~85mm | 185~325KG | V |
| SUS anti-empreintes | Transparente | 0.8 | 100~140mm | 195~620KG | V |
| SUS anti-empreintes | Noire | 0.5 | 40~73mm | 45~146KG | V |
| SUS anti-empreintes | Noire | 0.5 | 100~175mm | 50~295KG | V |
| SUS anti-empreintes | Noire | 0.6 | 83~160mm | 155KG~325KG | V |
