Laminert metall med PVC-film, brun valnøttre-struktur
Brun valnøttre er høyt verdsatt for sin mørkebrune farge. Trestrukturen er generelt ensartet og fin, selv om den av og til viser uregelmessige mønstre som bølger, kurver og knuter.
Spesifikasjon
- Produktnavn: Brown Walnut Grain PVC-film laminert metall
- Produktnr.: B112
- Filmfarge: Brown Walnut Grain har et konsekvent og jevnt fordelt mønster satt sammen av brune linjer i varierende tykkelse og tone. Disse kryssende linjene danner et naturlig sammensatt trestrukturutseende som formidler varme og diskre eleganse.
- Filmoverflate: Overflaten er dekket med korte, tett pakkede pregede trestrukturer som gir en klart definert taktil følelse og synlig dybde. I lys reflekterer de dypere brune tonene en mild glans, som beriker overflaten med rik visuell variasjon.
- Filmtykkelse: 0,16 mm
- Filmbredde: 1250 mm
Kjøpsnotater
Vær oppmerksom på at den faktiske produktfargen kan avvike noe fra det som vises på skjermen din. Denne mindre fargeforskjellen er iboende på grunn av variasjoner i produktfotografering og individuelle skjerminnstillinger. For fullstendig fargenøyaktighet, se det fysiske produktet. Hvis du trenger en prøve før kjøp, send en produktforespørsel til vårt team.
Testresultater
| Element | Navn | Referansestandard | Testresultat |
|---|---|---|---|
| Utseende | Glans | JIS K 5600, ASTM D523 | Bestått |
| Fargeavvik | CIE 1976 L*a*b*-standard, ASTM E313 | Se prøve | |
| Vedheftsegenskap (100-rutersmetoden) | JIS K 5600,ASTM D3359 | Bestått | |
| Bearbeidbarhetstest | Lamineringsegenskap (Erichsen-test) | JIS K 6744, JIS B 7729, LCM-spesifikasjon | Bestått |
| Bøyeegenskap | JIS K 6744,ASTM D4145 | Bestått | |
| Lavtemperaturbearbeidingsegenskap | JIS K 6744 | Bestått | |
| Holdbarhetstest | Kjemikaliebestandighet | JIS K 6744 | Bestått |
| Flekkbestandighet | JIS K 5600, CNS 423,CNS 11312, CNS 2984 | Bestått | |
| Kokevannsbestandighet | LCM-spesifikasjon, JIS K 6744, ASTM D2485 | Bestått | |
| Slitasjebestandighet | ASTM D4060 | Bestått | |
| Saltspraytest | JIS Z 2371,JIS K 8180, JIS Z8802 | Bestått | |
| Kald- og varmtvannssirkulasjonstest | LCM-spesifikasjon, JIS K 6744, ASTM D33359 | Bestått |
Brannmotstandssertifikat
Overholder CNS 14705-1-testen, klasse 2 brannmotstandsforskrift.
| CNS 14705-1 brannmotstandstest-standard Anvender konstant varmeeffekt (50 kW/㎡) på et fast overflatemateriale | |||
|---|---|---|---|
| Brannmotstand Klassifisering/kriterier | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 |
| Oppvarmingstid (minutter) | 20 | 10 | 5 |
| Total varmeavgivelse (MJ/㎡) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Varighet over 200 kW/㎡ (sekunder) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Tilstedeværelse av sprekker eller hull som trenger gjennom til baksiden og som kan svekke brannsikkerheten | Ingen | Ingen | Ingen |
| Anbefalte bruksområder | Rømningsveier, trappeoppganger, farlig materiallagring eller områder med høy brannrisiko | Generelle innendørs rom, rom med oppvarmingsutstyr, høyhus, kjellere | Generelle innendørs områder |

Beskyttelsesfilmalternativ for stålprodukter
Vi sender stålproduktene våre i spole- eller plateform, og bruker enten kundetilpasset beskyttelsesfilm eller vår standard beskyttelsesfilm (transparent/svart-hvit) for å forhindre riper og skader på ståloverflaten. Lienchy Metal tilbyr ulike beskyttelsesfilm-tjenester og -alternativer. For mer informasjon, se Beskyttelsesfilm og emballasje

Bearbeiding
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T-bøying | Dyptrekking | Punching | Pregning | V-bøying |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rullforming | Stansing | Trykking | CNC-gravering | 180° folding |












